Piezas Blancas | Resultado | Piezas Negras | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Janik, Igor | ½ : ½ | Miś, Mieszko | |||||
2. | Kosakowski, Jakub | ½ : ½ | Piorun, Kacper | |||||
3. | Baum, Jonasz | 0 : 1 | Czernek, Tymon | |||||
4. | Niezhentsev, Kyrylo | 0 : 1 | Nasuta, Grzegorz | |||||
5. | Psyk, Radosław | ½ : ½ | Bartel, Michał | |||||
Ver los 100 emparejamientos |
Apellidos, Nombre | Rating | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Janik, Igor | 2500 | 9.5 | |||||
2. | Czernek, Tymon | 2299 | 9.0 | |||||
3. | Kosakowski, Jakub | 2506 | 8.5 | |||||
4. | Nasuta, Grzegorz | 2408 | 8.5 | |||||
5. | Piorun, Kacper | 2486 | 8.5 | |||||
Ver los 220 jugadores |