| Piezas Blancas | Resultado | Piezas Negras | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TUSTANOWSKI, Robert | 1 : 0 | KRAIŃSKI, Aleksander | |||||
| 2. | MULET, Piotr | 0 : 1 | SHILOV, Sergej | |||||
| 3. | SZCZEŚNIAK, Konrad | 0 : 1 | MIELCZARSKI, Mirosław | |||||
| 4. | BUGAJSKI, Robert | ½ : ½ | SŁAWIŃSKI, Mirosław | |||||
| 5. | KRAJEWICZ, Paweł | ½ : ½ | CZAJA, Roman | |||||
| Ver los 39 emparejamientos | ||||||||
| Apellidos, Nombre | Rating | Pts | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TUSTANOWSKI, Robert | 2222 | 7.5 | |||||
| 2. | SHILOV, Sergej | 2123 | 7.5 | |||||
| 3. | MIELCZARSKI, Mirosław | 2017 | 7.0 | |||||
| 4. | SŁAWIŃSKI, Mirosław | 1948 | 6.5 | |||||
| 5. | KRAIŃSKI, Aleksander | 2074 | 6.5 | |||||
| Ver los 88 jugadores | ||||||||
Transmisja partii:
https://lichess.org/broadcast/xxi-baltic-pearl-chess-festival-group-c/KFR5u3Ii
Komunikat:
https://drive.google.com/file/d/1ehACrsjwHY1-lhEYms-J0IPLiV6i60Uc/view?usp=sharing
Uwaga!
W związku z wysoką frekwencją w Turnieju Seniorów organizator przewiduje zwiększenie puli nagród, która zostanie ogłoszona po odprawie technicznej.