Piezas Blancas | Resultado | Piezas Negras | ||
---|---|---|---|---|
1. | Barrientos, John Jacob | Salcedo, Kean Francis | ||
2. | Dicali, Isaac Joross | Nolasco, France Samuel Karl | ||
3. | Fausto, Jeremiel | Lozada, Jacob Nicolas |
Apellidos, Nombre | Rating | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Barrientos, John Jacob | 1000 | |||||
2. | Dicali, Isaac Joross | 1000 | |||||
3. | Fausto, Jeremiel | 1000 | |||||
4. | Lozada, Jacob Nicolas | 1000 | |||||
5. | Nolasco, France Samuel Karl | 1000 | |||||
Ver los 6 jugadores |