Piezas Blancas | Resultado | Piezas Negras | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | VIKAS KUMAR SONWANI | ½ : ½ | PAWAN YADAV | |||||
2. | DHANENDRA CHANDEL | 0 : 1 | VINAJY PANDEY | |||||
3. | NAVNEET JHA | 1 : 0 | SUKANT PATHAK | |||||
4. | SHASHI KANT GANGWAR | 1 : 0 | SONU RAJORIA | |||||
5. | K.L. BELWANSHI | 1 : 0 | JITENDRA CHATURVEDI | |||||
Ver los 15 emparejamientos |
Apellidos, Nombre | Rating | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | PAWAN YADAV | 4.5 | ||||||
2. | VIKAS KUMAR SONWANI | 4.5 | ||||||
3. | VINAJY PANDEY | 4.0 | ||||||
4. | NAVNEET JHA | 4.0 | ||||||
5. | K.L. BELWANSHI | 4.0 | ||||||
Ver los 30 jugadores |