Piezas Blancas | Resultado | Piezas Negras | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Fic, Wiesław | Kozaczyński, Piotr | ||||||
2. | Podgórski, Jakub | Fajks, Julian | ||||||
3. | Wilgosz, Tomasz | Łapczyński, Jacek | ||||||
4. | Pierzak, Rafael | Narwojsz, Helena | ||||||
5. | Sobieraj, Filip | Woźniak, Gabriel | ||||||
Ver los 90 emparejamientos |
Apellidos, Nombre | Rating | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Podgórski, Jakub | 1771 | 6.0 | |||||
2. | Fajks, Julian | 1697 | 6.0 | |||||
3. | Fic, Wiesław | 1800 | 6.0 | |||||
4. | Kozaczyński, Piotr | 1562 | 6.0 | |||||
5. | Woźniak, Gabriel | 1650 | 5.5 | |||||
Ver los 185 jugadores |