Piezas Blancas | Resultado | Piezas Negras | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Udit Dubey | 0 : 1 | Shripad,K V | |||||
2. | Ahaan Pathak | 0 : 1 | Likith M | |||||
3. | Ganesh R | ½ : ½ | Shaurya Midha | |||||
4. | Atharv Tandon | 0 : 1 | Ved Singh | |||||
5. | Anwita Acharya | 0 : 1 | Kopalle, Mihir | |||||
Ver los 13 emparejamientos |
Apellidos, Nombre | Rating | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Shripad,K V | 1865 | 5.0 | |||||
2. | Udit Dubey | 1459 | 4.0 | |||||
3. | Likith M | 1450 | 4.0 | |||||
4. | Ved Singh | 1428 | 4.0 | |||||
5. | Ganesh R | 3.5 | ||||||
Ver los 29 jugadores |