Piezas Blancas | Resultado | Piezas Negras | ||
---|---|---|---|---|
1. | Mannat | Sanvi | ||
2. | Tanvi 10th | Pridhi | ||
3. | Sunidhi Dhiman | Sunidhi Thakur |
Apellidos, Nombre | Rating | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sunidhi Dhiman | 1.0 | ||||||
1. | Sunidhi Thakur | 1.0 | ||||||
1. | Pridhi | 1.0 | ||||||
4. | Sanvi | 0.0 | ||||||
4. | Tanvi 10th | 0.0 | ||||||
Ver los 6 jugadores |