Piezas Blancas | Resultado | Piezas Negras | ||
---|---|---|---|---|
1. | Damian Nicholaus 2021380030 | 0 : 1 | Lubinda Mufalali 2024280036 | |
2. | Mouad 2024380123 | 0 : 1 | Inura Rajapaksa 2024380014 |
Apellidos, Nombre | Rating | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Inura Rajapaksa 2024380014 | 4.0 | ||||||
1. | Lubinda Mufalali 2024280036 | 4.0 | ||||||
3. | Damian Nicholaus 2021380030 | 3.0 | ||||||
3. | Mouad 2024380123 | 3.0 | ||||||
5. | Ballah Michael 2024380022 | 2.0 | ||||||
Ver los 36 jugadores |