Piezas Blancas | Resultado | Piezas Negras | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Laris Diaz, Alan | 0 : 1 | Amador Diaz, Fernando | |||||
2. | Colon Reyna, Miguel Angel | 1 : 0 | Hernandez Castillo, Luis | |||||
3. | Gonzalez Lopez, Sergio | 0 : 1 | Medina Zaragoza Pedro Bernardo | |||||
4. | Sanchez Ocampo, Juan Manuel | 0 : 1 | Leyva Murillo Noe | |||||
5. | Diaz Tello, Iker Johan | 1 : 0 | Herrera Arias Gustavo | |||||
Ver los 7 emparejamientos |
Apellidos, Nombre | Rating | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Amador Diaz, Fernando | 1757 | 5.0 | |||||
2. | Colon Reyna, Miguel Angel | 1872 | 3.5 | |||||
3. | Leyva Murillo Noe | 1680 | 3.0 | |||||
4. | Laris Diaz, Alan | 1802 | 3.0 | |||||
5. | Medina Zaragoza Pedro Bernardo | 1836 | 3.0 | |||||
Ver los 13 jugadores |