Piezas Blancas | Resultado | Piezas Negras | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Robson, Ray | 0 : 1 | Abdusattorov, Nodirbek | |||||
2. | Anand, Viswanathan | 1 : 0 | Leitao, Rafael | |||||
3. | Vokhidov, Shamsiddin | 1 : 0 | Mamedyarov, Shakhriyar | |||||
4. | Kuzubov, Yuriy | 0 : 1 | Doettling, Fabian | |||||
5. | Kasimdzhanov, Rustam | 1 : 0 | Sindarov, Javokhir | |||||
Ver los 10 emparejamientos |
Apellidos, Nombre | Rating | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Robson, Ray | 2674 | 7.5 | |||||
2. | Anand, Viswanathan | 2743 | 7.5 | |||||
3. | Leitao, Rafael | 2596 | 6.5 | |||||
4. | Kuzubov, Yuriy | 2600 | 6.5 | |||||
5. | Mamedyarov, Shakhriyar | 2741 | 6.5 | |||||
Ver los 20 jugadores |