Piezas Blancas | Resultado | Piezas Negras | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sampedro Perez, Gustavo | 1 : 0 | Guzman Rendon, Francisco | |||||
2. | Rodriguez Rocha, Carlos Javier | 0 : 1 | Pena Lazcano, Alan Michel | |||||
3. | Marin Plascencia, Sergio Fidel | 1 : 0 | Garcia Herrera, David Alejandro | |||||
4. | Moya Betanzos, Nahum | 1 : 0 | Tejeda Enriquez, Manuel | |||||
5. | Sanchez Baltazar, Isaac Anibal | 1 : 0 | Robles Mosqueda, Ian Elizardo | |||||
Ver los 6 emparejamientos |
Apellidos, Nombre | Rating | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sampedro Perez, Gustavo | 1859 | 5.0 | |||||
2. | Pena Lazcano, Alan Michel | 1507 | 4.0 | |||||
3. | Moya Betanzos, Nahum | 1743 | 3.0 | |||||
4. | Marin Plascencia, Sergio Fidel | 1435 | 3.0 | |||||
5. | Guzman Rendon, Francisco | 1435 | 3.0 | |||||
Ver los 12 jugadores |