Apellidos, Nombre | Rating | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Semenukha, Nikita | 2057 | |||||
2. | Kot, Jerzy | 1949 | |||||
3. | Protas, Jakub | 1919 | |||||
4. | Jaroszewicz, Dawid | 1856 | |||||
5. | Piątak, Adam | 1719 | |||||
Ver los 6 jugadores |
TURNIEJ DLA WSZYSTKICH CHĘTNYCH GRACZY Z WYMAGANYM RANKINGIEM PZSzach POTWIERDZONYM W Centralnym Rejestrze PZSzach.
Wpisowe:
Grupa A - 120 zł (zawiera opłaty FIDE).
Grupa B - 100 zł
Grupa C - 100 zł
Grupa D - 50 zł
Wpisowe płatne bezpośrednio przed turniejem.