Piezas Blancas | Resultado | Piezas Negras | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Henriquez Villagra, Cristobal | 1 : 0 | Yeung, Jason | |||||
2. | Khan, Taffin | 0 : 1 | Cori, Jorge | |||||
3. | Noboa Silva, Kevin | ½ : ½ | Bachmann, Axel | |||||
4. | Cardoso Cardoso, Jose Gabriel | 0 : 1 | Leitao, Rafael | |||||
5. | Mareco, Sandro | 1 : 0 | Ticona Rocabado, Licael Roderick | |||||
Ver los 6 emparejamientos |
Apellidos, Nombre | Rating | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Cori, Jorge | 2599 | 8.5 | |||||
2. | Henriquez Villagra, Cristobal | 2592 | 8.5 | |||||
3. | Bachmann, Axel | 2578 | 7.5 | |||||
4. | Leitao, Rafael | 2596 | 6.5 | |||||
5. | Mareco, Sandro | 2567 | 6.5 | |||||
Ver los 12 jugadores |