Piezas Blancas | Resultado | Piezas Negras | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vera, Juan de Dios | ½ : ½ | Wonsang Correa, Jose | |||||
2. | Constante, Arturo | 1 : 0 | Escobar, Ernesto | |||||
3. | Ochoa Zapata, Diego | 1 : 0 | Crespo Cedeno, Holger | |||||
4. | Pineda Valdiviezo, Emmanuel | 1 : 0 | Segovia Willians, Jose | |||||
5. | Bejarano Barreiro, Juan | 1 : 0 | Padilla Ballagan, Roxana | |||||
Ver los 8 emparejamientos |
Apellidos, Nombre | Rating | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Cando Pazmiño, Daniel | 4.5 | ||||||
2. | Vera, Juan de Dios | 4.0 | ||||||
3. | Wonsang Correa, Jose | 3.5 | ||||||
4. | Ochoa Zapata, Diego | 3.0 | ||||||
5. | Escobar, Ernesto | 3.0 | ||||||
Ver los 15 jugadores |