Piezas Blancas | Resultado | Piezas Negras | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Narciso Dublan, Marc | Ayats Llobera, Gerard | ||||||
2. | Iglesias Ferreira, Andres | Degardin, Sylvain | ||||||
3. | Okuno, Rion | Nagare Kaivalya Sandip | ||||||
4. | Palahi Hervas, Dalmau | Perez Mitjans, Orelvis | ||||||
5. | Ryan, Joseph | Om Batra | ||||||
Ver los 27 emparejamientos |
Apellidos, Nombre | Rating | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ayats Llobera, Gerard | 2447 | 4.0 | |||||
2. | Narciso Dublan, Marc | 2394 | 4.0 | |||||
3. | Iglesias Ferreira, Andres | 2287 | 3.5 | |||||
4. | Perez Mitjans, Orelvis | 2267 | 3.0 | |||||
5. | Okuno, Rion | 2124 | 3.0 | |||||
Ver los 54 jugadores |