| Piezas Blancas | Resultado | Piezas Negras | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Parol, Jan | 3 : 1 | Makaruk, Michał | |||||
| 2. | Mączkowski, Jakub | 1 : 3 | Dwojacki, Jakub | |||||
| 3. | Wachowicz, Łukasz | 1 : 3 | Kubacki, Adam | |||||
| 4. | Kulczak, Przemysław | 3 : 1 | Marchlewicz, Jan | |||||
| 5. | Jasiecki, Damian | 3 : 1 | Grębocki, Jacek | |||||
| Ver los 10 emparejamientos | ||||||||
| Apellidos, Nombre | Rating | Pts | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Parol, Jan | 1791 | 21.0 | |||||
| 2. | Dwojacki, Jakub | 1672 | 19.0 | |||||
| 3. | Kubacki, Adam | 17.0 | ||||||
| 4. | Jasiecki, Damian | 1545 | 15.0 | |||||
| 5. | Mączkowski, Jakub | 15.0 | ||||||
| Ver los 20 jugadores | ||||||||
Hala Widowiskowo-Sportowa Ośrodka Sportu i Rekreacji w Golubiu-Dobrzyniu
ul. Sosnowa 2A, 87-400 Golub-Dobrzyń
Start turnieju: 10.00
Wpisowe: 30zł
Potwierdzenie udziału: 9.00-9.40
Aktualne informacje związane z turniejem dostępne są na profilu facebooka
Informacje organizacyjne związane z turniejem są zawsze publikowane na Facebooku w piątek poprzedzający turniej.
Regulamin ligi