Piezas Blancas | Resultado | Piezas Negras | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Garcia Chavez, Jesus Axel | 0 : 1 | Bagatella Avalos, Alondra | |||||
2. | Pille Cruz, Juan Luis | 1 : 0 | Rosas Garcia, Ximena Citlali | |||||
3. | Luna Martinez, Emilio | 1 : 0 | Pille Cruz, Liam | |||||
4. | Ramirez Rodriguez, Heber | 1 : 0 | Romo Rubio, Santiago | |||||
5. | Pacheco Rodriguez, Jose Luis | 1 : 0 | Rosas Escamilla, Cesar Alejandro | |||||
Ver los 6 emparejamientos |
Apellidos, Nombre | Rating | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pacheco Rodriguez, Jose Luis | 1843 | 18.5 | |||||
2. | Pille Cruz, Juan Luis | 1689 | 14.0 | |||||
3. | Rosas Escamilla, Cesar Alejandro | 13.5 | ||||||
4. | Ramirez Rodriguez, Heber | 1779 | 13.0 | |||||
5. | Luna Martinez, Emilio | 1720 | 11.0 | |||||
Ver los 11 jugadores |