Piezas Blancas | Resultado | Piezas Negras | ||
---|---|---|---|---|
1. | Kiler, Tomasz | 1 : 0 | Bakun, Piotr | |
2. | Szumski, Apolinary | 0 : 1 | Olejniczak, Łukasz | |
3. | Tylenda, Zbigniew | ½ : ½ | Pojawa, Jakub |
Apellidos, Nombre | Rating | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pojawa, Jakub | 1836 | 4.0 | |||||
2. | Kiler, Tomasz | 1630 | 3.5 | |||||
3. | Olejniczak, Łukasz | 1772 | 3.5 | |||||
4. | Tylenda, Zbigniew | 3.0 | ||||||
5. | Bakun, Piotr | 1.0 | ||||||
Ver los 6 jugadores |