Piezas Blancas | Resultado | Piezas Negras | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Shimek, Bogdan | 1 : 0 | Осадчук Франко | |||||
2. | Плиткан Микола | 0 : 1 | Цюцюра Олег | |||||
3. | Бабич Остап | 1 : 0 | Якименко Владислав | |||||
4. | Тужанський Матвій | 0 : 1 | Піпчак Борис | |||||
5. | Цибак Максим | 0 : 1 | Якимович Матвій | |||||
Ver los 6 emparejamientos |
Apellidos, Nombre | Rating | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Shimek, Bogdan | 8.0 | ||||||
2. | Цюцюра Олег | 7.0 | ||||||
3. | Бабич Остап | 7.0 | ||||||
4. | Піпчак Борис | 6.0 | ||||||
5. | Якимович Матвій | 5.0 | ||||||
Ver los 13 jugadores |