Piezas Blancas | Resultado | Piezas Negras | ||
---|---|---|---|---|
1. | Gerona , Charles | Bugtong , Zyril Anthony | ||
2. | Canonigo , Fritz | Manulat , Alexis | ||
Rosaupan , Elijah | 1 | Sin Oponente |
Apellidos, Nombre | Rating | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bugtong , Zyril Anthony | 1000 | |||||
2. | Canonigo , Fritz | 1000 | |||||
3. | Era , Vincent | 1000 | |||||
4. | Gerona , Charles | 1000 | |||||
5. | Irog-Irog , Rex marven | 1000 | |||||
Ver los 7 jugadores |