Piezas Blancas | Resultado | Piezas Negras | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pietrzykowska, Dagmara | 1 : 0 | Stoińska, Maja | |||||
2. | Pena Kołodziejczak, Pablo | 1 : 0 | Bolda, Piotr | |||||
3. | Pszczółkowski, Igor | 0 : 1 | Frąś, Kalina | |||||
4. | Pudlak, Antoni | 1 : 0 | Romanowicz, Maksymilian | |||||
5. | Chadała, Leon | 0 : 1 | Kaczanowski, Wiktor | |||||
Ver los 8 emparejamientos |
Apellidos, Nombre | Rating | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pietrzykowska, Dagmara | 8.5 | ||||||
2. | Pena Kołodziejczak, Pablo | 7.0 | ||||||
3. | Pszczółkowski, Igor | 6.0 | ||||||
4. | Kaczanowski, Wiktor | 5.5 | ||||||
5. | Romanowicz, Maksymilian | 5.0 | ||||||
Ver los 15 jugadores |