Piezas Blancas | Resultado | Piezas Negras | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Aguila, Froylann G. | 1 : 0 | Abuque, John Joseph A. | |||||
2. | Llantos, Jacob Matthew L. | 1 : 0 | Rances Gabriel Kurt B. | |||||
3. | Agor, Chan Laurence M. | 1 : 0 | Roisa, Allan Gabriel S. | |||||
4. | Naag, Florence | 1 : 0 | Almazar, Claude Steven N. | |||||
5. | De Los Reyes, Khenjee T. | - : + | Cañete, Alfonso S. | |||||
Ver los 16 emparejamientos |
Apellidos, Nombre | Rating | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Abuque, John Joseph A. | 5.0 | ||||||
2. | Aguila, Froylann G. | 5.0 | ||||||
3. | Llantos, Jacob Matthew L. | 5.0 | ||||||
4. | Naag, Florence | 4.0 | ||||||
5. | Agor, Chan Laurence M. | 4.0 | ||||||
Ver los 31 jugadores |