Piezas Blancas | Resultado | Piezas Negras | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jakubów, Wojciech | 0 : 1 | Pankowska, Wiktoria | |||||
2. | Moskaliuk, Ewa | 0 : 1 | Janik, Filip | |||||
3. | Sobków Jonatan | 0 : 1 | Gębala, Stanisław | |||||
4. | Zieliński, Alex | 0 : 1 | Wanke, Kajetan | |||||
5. | Górska, Wiktoria | 1 : 0 | Kociurska Kalina | |||||
Ver los 7 emparejamientos |
Apellidos, Nombre | Rating | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mikołajewski, Maksymilian | 1.0 | ||||||
2. | Moskaliuk, Ewa | 1.0 | ||||||
2. | Jakubów, Wojciech | 1.0 | ||||||
2. | Sobków Jonatan | 1.0 | ||||||
5. | Pankowska, Wiktoria | 1.0 | ||||||
Ver los 15 jugadores |