Piezas Blancas | Resultado | Piezas Negras | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zborowski, Michał | ½ : ½ | Mokrzycki, Wojciech | |||||
2. | Krawczyk, Maciej | 1 : 0 | Frister, Dorian | |||||
3. | Kocierz, Łukasz | ½ : ½ | Sobczak Paweł | |||||
4. | Kubica, Rafał | 0 : 1 | Zawadzka, Klara | |||||
5. | Krzanowski, Max | 1 : 0 | Mulka, Piotr | |||||
Ver los 8 emparejamientos |
Apellidos, Nombre | Rating | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zborowski, Michał | 4.5 | ||||||
2. | Krawczyk, Maciej | 4.0 | ||||||
3. | Sobczak Paweł | 3.5 | ||||||
4. | Mokrzycki, Wojciech | 1491 | 3.5 | |||||
5. | Frister, Dorian | 3.0 | ||||||
Ver los 16 jugadores |
2.08.2025
Fundacja Klub Szachowy Polonia Wrocław
Klub Szachowy Polonii Wrocław, ul. Piaskowa 7-9 we Wrocławiu
Szwajcarski na dystansie 5 rund, granych tempem 30 minut na zawodnika
Fundacja Klub Szachowy Polonia Wrocław
Aleja Wiśniowa 47, 53-126 Wrocław
Santander Bank Polska SA PL 70 1090 2398 0000 0001 5599 8863
W tytule przelewu proszę wpisać: imię i nazwisko zawodnika – Pierwszy Krok, 2.08.2025
UWAGA! Jeżeli będą Państwo potrzebowali fakturę na firmę, to przed dokonaniem zapłaty należy zgłosić taką potrzebę i w treści przelewu zamieścić numer NIP firmy.
Dla najlepszych 6 zawodników nagrody rzeczowe.