Piezas Blancas | Resultado | Piezas Negras | ||
---|---|---|---|---|
1. | Yellapragada Taneesh Sai | Nair Nikhil | ||
2. | Shyamak Reyansh.K | Pathi Risheek Kumar | ||
3. | Naga Akhil Charan B | Naga, Chaitanya |
Apellidos, Nombre | Rating | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Naga Akhil Charan B | 1776 | |||||
2. | Naga, Chaitanya | 1629 | |||||
3. | Nair Nikhil | 1545 | |||||
4. | Shyamak Reyansh.K | 1403 | |||||
5. | Yellapragada Taneesh Sai | 2600 | |||||
Ver los 7 jugadores |