Piezas Blancas | Resultado | Piezas Negras | ||
---|---|---|---|---|
1. | Sanchez San Valentin, Lara | - : + | Linares Jimeno, Neyzan | |
2. | Alonso Trio, Daniel | 1 : 0 | Eguiguren Menendez, Sara | |
3. | Abad Butan, Angel | ½ : ½ | Paniceres Martinez, Luis |
Apellidos, Nombre | Rating | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Alonso Trio, Daniel | 3.0 | ||||||
2. | Linares Jimeno, Neyzan | 3.0 | ||||||
3. | Sanchez San Valentin, Lara | 3.0 | ||||||
4. | Abad Butan, Angel | 1.0 | ||||||
5. | Paniceres Martinez, Luis | 1.0 | ||||||
Ver los 6 jugadores |