Piezas Blancas | Resultado | Piezas Negras | ||
---|---|---|---|---|
1. | Elías Emanuel Domínguez Méndez | Álvaro Alexander Campos Gutiérrez | ||
2. | Edwin Daniel Mezquita López | César Ulises Barilla Umaña | ||
3. | Douglas Josué Mejia Azúcar | David Ernesto Erazo Santamaria |
Apellidos, Nombre | Rating | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Edwin Daniel Mezquita López | 4.0 | ||||||
2. | César Ulises Barilla Umaña | 4.0 | ||||||
3. | David Ernesto Erazo Santamaria | 3.5 | ||||||
4. | Álvaro Alexander Campos Gutiérrez | 2.5 | ||||||
5. | Elías Emanuel Domínguez Méndez | 1.0 | ||||||
Ver los 6 jugadores |