Piezas Blancas | Resultado | Piezas Negras | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bhiladvala, Cyrus | 1 : 0 | Zhai, Brayden | |||||
2. | Sharma, Bhuvnesh | 0 : 1 | Wang, Simiao | |||||
3. | Singh, Ayansh | 0 : 1 | Parmar, Mehul Pravin | |||||
4. | Simhan, Adhruth | 0 : 1 | Li, Hengyu (Henry) | |||||
5. | Prasanna, Vivaan | 0 : 1 | Ashshdiqie Handaru | |||||
Ver los 8 emparejamientos |
Apellidos, Nombre | Rating | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zhai, Brayden | 1274 | 4.0 | |||||
2. | Bhiladvala, Cyrus | 1063 | 4.0 | |||||
3. | Wang, Simiao | 1350 | 4.0 | |||||
4. | Sharma, Bhuvnesh | 1256 | 3.0 | |||||
5. | Parmar, Mehul Pravin | 1328 | 3.0 | |||||
Ver los 16 jugadores |