Piezas Blancas | Resultado | Piezas Negras | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Cornejo Conde, Javier | ½ : ½ | Perez Vazquez, Gonzalo | |||||
2. | Leon Godoy, Alfredo | ½ : ½ | Vazquez Islas, Ivan | |||||
3. | Ramirez Martinez Josue Gabriel | 0 : 1 | Tapia Jaguey, Hector Roberto | |||||
4. | Godoy Guevara, Jose Francisco | 0 : 1 | Delgadillo Hernandez, Miguel Angel | |||||
5. | Ibarra Uribe Rene | 1 : 0 | Jorge Armando Garcia Rodríguez | |||||
Ver los 7 emparejamientos |
Apellidos, Nombre | Rating | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Perez Vazquez, Gonzalo | 1918 | 5.5 | |||||
2. | Vazquez Islas, Ivan | 1852 | 4.5 | |||||
3. | Cornejo Conde, Javier | 4.0 | ||||||
4. | Leon Godoy, Alfredo | 1761 | 4.0 | |||||
5. | Tapia Jaguey, Hector Roberto | 1655 | 4.0 | |||||
Ver los 14 jugadores |