| Piezas Blancas | Resultado | Piezas Negras | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kubacki, Mateusz | 2 : 2 | Nowak, Sebastian | |||||
| 2. | Kulczak, Alan | 3 : 1 | Kędziera, Ignacy | |||||
| 3. | Olędzki, Maksymilian | 3 : 1 | Orkiszewski, Michał | |||||
| 4. | Płocharski, Aleksander | 3 : 1 | Mączkowski, Franciszek | |||||
| 5. | Grębocki, Mikołaj | 3 : 1 | Płocharski, Antoni | |||||
| Ver los 15 emparejamientos | ||||||||
| Apellidos, Nombre | Rating | Pts | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kulczak, Alan | 1446 | 19.0 | |||||
| 2. | Nowak, Sebastian | 1474 | 18.0 | |||||
| 3. | Kubacki, Mateusz | 18.0 | ||||||
| 4. | Olędzki, Maksymilian | 17.0 | ||||||
| 5. | Płocharski, Aleksander | 17.0 | ||||||
| Ver los 30 jugadores | ||||||||
Szkoła Podstawowa im. Fryderyka Chopina w Ugoszczu
Ugoszcz 22, 87-517 Brzuze
Start turnieju: 10.00
Wpisowe: 30zł
Potwierdzenie udziału: 9.00-9.40
W polu Wiadomość w formularzu rejestracyjnym należy podać szkołę i klasę, do której uczęszcza zawodnik.
Aktualne informacje związane z turniejem dostępne są na profilu facebooka
Informacje organizacyjne związane z turniejem są zawsze publikowane na Facebooku w piątek poprzedzający turniej.
Regulamin ligi