Piezas Blancas | Resultado | Piezas Negras | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HANSAL KUMAR SAINI | 0 : 1 | GAURAB PAL | |||||
2. | PRABHAT JAISWAL | 1 : 0 | FARHAN ANSARI | |||||
3. | RAYAN KARJEE | 1 : 0 | DIWAS KUMAR | |||||
4. | SURYA BIKRAM RAJ GHATANI | 1 : 0 | DEBANGAN NATH | |||||
5. | YUVRAJ SINGH | 1 : 0 | AYUSH BORA | |||||
Ver los 7 emparejamientos |
Apellidos, Nombre | Rating | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | PRABHAT JAISWAL | 2.0 | ||||||
2. | RAYAN KARJEE | 2.0 | ||||||
3. | ANIKET KALOWAR | 1.0 | ||||||
3. | ASHUTOSH SHARMA | 1.0 | ||||||
3. | AYUSH BORA | 1.0 | ||||||
Ver los 13 jugadores |