Piezas Blancas | Resultado | Piezas Negras | ||
---|---|---|---|---|
1. | Личкін Максим | ½ : ½ | Яцковський Микита | |
2. | Юшта Кирило | ½ : ½ | Шихненко Михайло | |
3. | Хекало Анна | ½ : ½ | Переходько Георгій |
Apellidos, Nombre | Rating | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Личкін Максим | 1.5 | ||||||
2. | Яцковський Микита | 1.5 | ||||||
3. | Юшта Кирило | 1.5 | ||||||
4. | Шихненко Михайло | 0.5 | ||||||
5. | Переходько Георгій | 0.5 | ||||||
Ver los 6 jugadores |