Piezas Blancas | Resultado | Piezas Negras | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kut, Marcin | 1 : 0 | Powre Zelda | |||||
2. | Stefanik, Marcin | 0 : 1 | Krzywkowski, Leszek | |||||
3. | Biały Dino | ½ : ½ | Telesfor, Sebastian | |||||
4. | Lipiak, Mateusz | ½ : ½ | Kapitan Pirat | |||||
5. | Chmielecki, Michał | 0 : 1 | Soter Tomasz | |||||
Ver los 7 emparejamientos |
Apellidos, Nombre | Rating | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kut, Marcin | 2183 | 4.0 | |||||
2. | Powre Zelda | 1766 | 3.5 | |||||
3. | Stefanik, Marcin | 2045 | 3.5 | |||||
4. | Krzywkowski, Leszek | 3.5 | ||||||
5. | Biały Dino | 1855 | 3.0 | |||||
Ver los 14 jugadores |