| Surname, Name | Rating | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Niekraś, Dawid | 2271 | |||||
| 2. | Półtorak, Sebastian | 2240 | |||||
| 3. | Majdański, Maksymilian | 2124 | |||||
| 4. | Melerowicz, Dominik | 2032 | |||||
| 5. | Reshetniak, Vitaliy | 1973 | |||||
| See all 17 players | |||||||
W dniach od 9 do 11 listopada zapraszamy na trzydniowy Festiwal "Architektura Szachów".
W ramach Festiwalu rozegrane zostaną następujące turnieje:
Regulamin MWJ Mistrzostw Wielkopolski - szachy szybkie i błyskawiczne