| White Pieces | Result | Black Pieces | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Dec, Tytus | Depta, Franciszek | ||
| 2. | Cichocki, Marcel | Makuch, Mikołaj | ||
| 3. | Bernyś, Aleksander | Wyszyński, Eryk |
| Surname, Name | Rating | Pts | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Makuch, Mikołaj | 5.0 | ||||||
| 2. | Depta, Franciszek | 3.5 | ||||||
| 3. | Wyszyński, Eryk | 3.0 | ||||||
| 4. | Dec, Tytus | 1.5 | ||||||
| 5. | Cichocki, Marcel | 1.5 | ||||||
| See all 6 players | ||||||||
Ośrodek czynny od 9:15. Runda 6 - 10:00 . Zapisy również przez serwis: chessarbiter.com/turnieje/2025/ti_4264/ Wszelkie pytania prosimy kierować na adres: bensow1974@interia.pl Turniej dla dzieci z rocznika 2017 i młodszych.