White Pieces | Result | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zadora, Maciej | Wojtuń, Maksymilian | ||||||
2. | Banaś, Oliwier | Kania, Maciej | ||||||
3. | Lorek, Hubert | Sosin, Michał | ||||||
4. | Panasiuk, Stanisław | Filipowicz, Adam | ||||||
5. | Trzópek, Fabian | Blicharczyk, Jan | ||||||
See all 9 matches |
Surname, Name | Rating | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wojtuń, Maksymilian | 1715 | 4.5 | |||||
2. | Lorek, Hubert | 1613 | 3.5 | |||||
3. | Banaś, Oliwier | 1467 | 3.5 | |||||
4. | Kania, Maciej | 1468 | 3.5 | |||||
5. | Zadora, Maciej | 1500 | 3.5 | |||||
See all 18 players |