White Pieces | Result | Black Pieces | ||
---|---|---|---|---|
1. | Kulon, Klaudia | 1 : 0 | Woszuk, Wojciech |
Surname, Name | Rating | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kulon, Klaudia | 2389 | 17.0 | |||||
2. | Skrzypczak, Jan | 1951 | 1.0 | |||||
2. | Matysiak, Szymon | 1587 | 1.0 | |||||
4. | Zadoń, Jakub | 1694 | 0.0 | |||||
4. | Rothe, Oskar | 1682 | 0.0 | |||||
See all 20 players |