Facebook Pixel

XX Turniej Szachowy o Puchar Burmistrza Pszczyny szachy błyskawiczne

XX Turniej Szachowy o Puchar Burmistrza Pszczyny szachy błyskawiczne
Results after Round 1

chess:manager
Surname, Name Rating Pts
1. Zwardon, Vojtech 2414 +1 1.0
1. Kowalski, Igor 2364 +1 1.0
1. Wiewióra, Eneasz 2240 +1 1.0
1. Kaliszuk, Kamil 2203 +2 1.0
1. Mulet, Piotr 2132 +2 1.0
1. Chmiel, Paweł 2074 +2 1.0
1. Klepek, Witold 2060 +2 1.0
1. Sokołowski, Jacek 1976 +2 1.0
1. Wilk, Krzysztof 1951 +2 1.0
1. Khimichenko, Dmytro 1907 +3 1.0
1. Distel, Paweł 1861 +2 1.0
1. Marszałek, Jakub 1855 +2 1.0
1. Rąba, Bartosz 1840 +2 1.0
1. Niziński, Dariusz 1830 1.0
1. Muszyński, Maciej 1815 1.0
1. Kałuża, Jakub 1799 1.0
1. Pyclik, Błażej 1756 1.0
1. Chmiel, Stanisław 1720 1.0
1. Szumlas, Tytus 1705 1.0
1. Gałązka, Aleksander 1693 1.0
1. Nowara, Filip 1681 1.0
1. Kalinowski, Oliwier 1400 1.0
23. Kyć, Jerzy 2422 +1 1.0
23. Sadzikowski, Daniel 2387 +1 1.0
23. Piesik, Piotr 2334 +1 1.0
23. Mroziak, Maciej 2238 +2 1.0
23. Malik, Maciej 2161 +2 1.0
23. Grądalski, Olaf 2127 +2 1.0
23. Masternak, Aleksander 2066 +2 1.0
23. Grochol, Kamil 2050 +2 1.0
23. Cieślak, Wiktoria 1960 +2 1.0
23. Karut, Kacper 1948 +2 1.0
23. Oleś, Mateusz 1887 +3 1.0
23. Goc, Łukasz 1856 +2 1.0
23. Kukla, Maciej 1842 +3 1.0
23. Nowacki, Adam 1837 1.0
23. Smoliński, Wojciech 1816 1.0
23. Więcek, Paweł 1806 1.0
23. Płowy, Karol 1781 1.0
23. Polok, Robert 1718 1.0
23. Sadzikowski, Marian 1694 1.0
23. Wojtyła, Tymoteusz 1690 1.0
43. Legierski, Jan 2005 -17 0.5
43. Więcek, Karolina 1543 +8 0.5
45. Gołąb, Marek 1747 0.0
45. Słowik, Damian 1678 -3 0.0
45. Kotyla, Sabina 1677 -3 0.0
45. Karaś, Jan 1675 -3 0.0
45. Trzópek, Fabian 1661 -3 0.0
45. Żaba, Patryk 1634 -3 0.0
45. Trybek, Mikołaj 1630 -3 0.0
45. Kozubek, Krystian 1615 -2 0.0
45. Lewczuk, Antoni 1604 -2 0.0
45. Sieniawski, Karol 1599 -3 0.0
45. Fronia, Michał 1579 -3 0.0
45. Zimny, Samuel 1576 -3 0.0
45. Kuczmik, Adam 1563 -3 0.0
45. Solski, Maksymilian 1549 0.0
45. Kula, Anna 1548 -3 0.0
45. Bąk, Jacek 1546 0.0
45. Berkop, Wojciech 1546 -2 0.0
45. Kasprowicz, Mikołaj 1524 -3 0.0
45. Kukla, Natalia 1520 -2 0.0
45. Olsza, Henryk 1514 -2 0.0
45. Kidoń, Maria 1479 -3 0.0
45. Adamski, Maciej 1468 -2 0.0
45. Kaleta, Jan 1435 -2 0.0
45. Zacharzewski, Aleksander 1432 -3 0.0
45. Jureczko, Anna 1420 -2 0.0
45. Trybek, Kacper 1412 -3 0.0
45. Nowak, Franciszek 1403 -3 0.0
45. Bytomski, Dominik 1800 0.0
45. Smolińska, Katarzyna 1600 0.0
45. Caniboł, Jakub 1600 0.0
45. Morawski, Wiktor 1600 0.0
45. Smolińska, Anna 1400 0.0
45. Bogucki, Jakub 1400 0.0
45. Kalinowski, Leon 1400 0.0
45. Matyja, Michał 1400 0.0
45. Płanak, Michał 1400 0.0
45. Sibila, Szymon 1400 0.0
45. Zięba, Karol 1400 0.0
45. Powałowski, Patryk 1200 0.0
45. Rudnik, Jan 1000 0.0
45. Semik, Krzysztof 1000 0.0
45. Wójcik, Zuzanna 1000 0.0
chess:manager