Facebook Pixel

Grand Hotel Kielce Chess Open 2025 - Turniej blitza OPEN

Grand Hotel Kielce Chess Open 2025 - Turniej blitza OPEN
Results after Round 1

chess:manager
Surname, Name Rating Pts
1. Kasiński, Jan 1415 1.0
2. Plenca, Jadranko 2430 +1 1.0
2. Hamitevici, Vladimir 2412 +1 1.0
2. Sieciechowicz, Marcin 2326 +1 1.0
2. Yurovskykh, Oleksandr 2298 +2 1.0
2. Dobosiewicz, Dawid 2244 +3 1.0
2. Wojdak, Jan 2227 +2 1.0
2. Zając, Szymon 2186 +3 1.0
2. Raghav V 2144 +4 1.0
2. Kusiak, Mateusz 2134 +4 1.0
2. Suliborski, Jakub 2131 +2 1.0
2. Perets, Dmytro 2121 +4 1.0
2. Janeczko, Jakub 2110 +4 1.0
2. Korszański, Stanisław 2110 +4 1.0
2. Endeladze, Ramaz 2109 +2 1.0
2. Różański, Mateusz 2096 +4 1.0
2. Brzezina, Piotr 2080 +4 1.0
2. Chmiel, Paweł 2077 +2 1.0
2. Padalka, Artem 2046 +3 1.0
2. Nandish V S 2043 +5 1.0
2. Kowalski, Witold 2039 +5 1.0
2. Naveen Kumar P 2038 +5 1.0
2. Plicner, Adam 1998 +3 1.0
2. Rohith S 1993 +4 1.0
2. Dziubiński, Paweł 1983 +2 1.0
2. Bilenkiy, Maksym 1979 +4 1.0
2. Mośny, Kamil 1975 +4 1.0
2. Solano, Juan Pablo 1973 +2 1.0
2. Dovhan, Artem 1936 +5 1.0
2. Wnuk, Piotr 1933 +5 1.0
2. Wasiluk, Mateusz 1909 +5 1.0
2. Murawski, Miłosz 1902 +4 1.0
2. Litner, Igor 1890 +2 1.0
2. Jaidambareesh N R 1882 +4 1.0
2. Swara Lakshmi S Nair 1882 +2 1.0
2. Gowtham, K K 1868 +2 1.0
2. Chanturia, Lasha 1863 +2 1.0
2. Rajlich, Vaclav 1846 +3 1.0
2. Darshan G 1811 +36 1.0
2. Kopeć, Adam 1599 +36 1.0
2. Ładoń, Jeremi 1485 +36 1.0
42. Velavaa Ragavesh 2097 -16 0.5
42. Gbiorczyk, Mikołaj 1981 -16 0.5
42. Ciechoński, Piotr 1730 +8 0.5
42. Szwed, Karol 1617 +16 0.5
46. Chitre Arush 2192 -36 0.0
46. Polak, Michał 1964 -18 0.0
46. Krystoń, Aleksander 1876 -36 0.0
46. Rzeszowski, Dominik 1840 -2 0.0
46. Domański, Wiktor 1833 0.0
46. Polak, Aleksander 1831 -3 0.0
46. Ostojski, Dawid 1829 -2 0.0
46. Iwan, Patryk 1827 -3 0.0
46. Kosich, Lesia 1816 -2 0.0
46. Berent, Mateusz 1787 -3 0.0
46. Haładaj, Adam 1782 -4 0.0
46. Wojtasiewicz, Paweł 1778 -2 0.0
46. Czerwiński, Bartłomiej 1762 -2 0.0
46. Druzd, Szymon 1755 -4 0.0
46. Mirota, Eryk 1750 -4 0.0
46. Alexeev, Nikita 1742 -2 0.0
46. Nowak, Zuzanna 1733 -4 0.0
46. Burek, Marcin 1726 -2 0.0
46. Gałązka, Aleksander 1724 -4 0.0
46. Gruca, Karol 1719 -4 0.0
46. Wąs, Stanisław 1718 -5 0.0
46. Linart, Gracjan 1713 -2 0.0
46. Srivishva Barath Ragavesh 1709 -5 0.0
46. Ładoń, Tymoteusz 1706 -5 0.0
46. Artsemenka, Mikalai 1705 -3 0.0
46. Olesiński, Michał 1645 -2 0.0
46. Pawłowicz-Pawłowski, Marcin 1645 -2 0.0
46. Baranowski, Jan 1616 -4 0.0
46. Czerwiński, Maciej 1616 -4 0.0
46. Kobierecki, Szymon 1610 0.0
46. Konopka, Tymon 1596 0.0
46. Michalak, Leon 1592 -5 0.0
46. Piwowarczuk, Jeremiasz 1584 -5 0.0
46. Paziewski, Stanisław 1535 -4 0.0
46. Ciepłucha, Nikodem 1530 0.0
46. Walewski, Szymon 1529 -4 0.0
46. Talecki, Karol 1490 -2 0.0
46. Dobosiewicz, Krzysztof 1481 -4 0.0
46. Haładaj, Tomasz 1424 -2 0.0
46. Siwiński, Mateusz 1421 -2 0.0
chess:manager