| White Pieces | Result | Black Pieces | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pawłowski, Grzegorz | 1 : 0 | Hałaciński, Hubert | |||||
| 2. | Herla, Krystian | 0 : 1 | Gansiniec, Piotr | |||||
| 3. | Borys, Michał | 0 : 1 | Yakovyshyn, Oleksandr | |||||
| 4. | Lasek, Przemysław | 0 : 1 | Kawończyk, Sylwester | |||||
| 5. | Nemyrovskyi, Mykhailo | 1 : 0 | Dobrowolski, Filip | |||||
| See all 15 matches | ||||||||
| Surname, Name | Rating | Pts | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pawłowski, Grzegorz | 6.0 | ||||||
| 2. | Hałaciński, Hubert | 6.0 | ||||||
| 3. | Yakovyshyn, Oleksandr | 5.5 | ||||||
| 4. | Gansiniec, Piotr | 5.5 | ||||||
| 5. | Kawończyk, Sylwester | 5.0 | ||||||
| See all 32 players | ||||||||
Media ChessHub Tychy
Facebook