| # | White Pieces | Round 5 | Black Pieces |
|---|---|---|---|
| 1. | Zawadzki, Jan (1529) | 0 : 1 | Karkoszka, Wojciech (1600) |
| 2. | Maciej bielecki (1000) | ½ : ½ | Drozd, Antoni (1600) |
| 3. | Tytus, Daniel (1687) | 1 : 0 | Kowalski, Aleksander (1478) |
| 4. | Kamińska, Zuzanna (1421) | 1 : 0 | Igor łagudka (1000) |
| 5. | Aleksandra drozd (1000) | 0 : 1 | Cenarski, Marcel (1400) |
| 6. | Jakub chmiel (1000) | 1 : 0 | Michał raźny (1000) |
| 7. |