Surname, Name | Rating | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pajer, Ilona | 1577 | |||||
2. | Przybyła, Franciszek | 1541 | |||||
3. | Snela, Adam | 1445 | |||||
4. | Sztangret, Kornel | 1600 | |||||
5. | Tarnowski, Antoni | 1600 | |||||
See all 7 players |
Ośrodek czynny od 8:45. Przyjazd i rejestracja zawodników 9 - 9:40. Odprawa techniczna 9:50. Wszelkie pytania prosimy kierować na adres: bensow1974@interia.pl Turniej dla zawodników do lat 10 ( rocznik 2015 i młodsi ). Zapisy również przez serwis: chessarbiter.com/turnieje/2025/ti_4182/