| White Pieces | Result | Black Pieces | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Cybulski, Wojciech | 0 : 1 | Rydzewski, Tomasz | |||||
| 2. | Karwowski, Michał | 0 : 1 | Tyszka, Kacper | |||||
| 3. | Śliwiński, Michał | 0 : 1 | Rydzewski, Sebastian | |||||
| 4. | Danowski, Piotr | 0 : 1 | Galiński, Ksawery | |||||
| 5. | Hanc, Marek | 1 : 0 | Wróblewski, Patryk | |||||
| See all 15 matches | ||||||||
| Surname, Name | Rating | Pts | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rydzewski, Tomasz | 1475 | 6.0 | |||||
| 2. | Tyszka, Kacper | 1644 | 6.0 | |||||
| 3. | Rydzewski, Sebastian | 1574 | 5.0 | |||||
| 4. | Cybulski, Wojciech | 1599 | 5.0 | |||||
| 5. | Filipkowski, Jerzy | 5.0 | ||||||
| See all 31 players | ||||||||
porażka 0 pkt.
Punktacja dodatkowa: 1 skrócony Buchholz Cut, 2 pełny Buchholz, 3 Sonneborn-Berger, 4 progresja, 5 wynik bezpośredniej partii, 6 Liczba zwycięstw, 7 Liczba zwycięstw czarnymi.