| White Pieces | Result | Black Pieces | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Wieteska, Stanisław | 1 : 0 | Lewandowski, Szymon | |||||
| 2. | Wons, Krystian | ½ : ½ | Jagodziński, Jaromir | |||||
| 3. | Chmiel, Kuba | 1 : 0 | Zieliński, Krzysztof | |||||
| 4. | Szczygieł, Filip | ½ : ½ | Kondratiuk, Jakub | |||||
| 5. | Szudrowicz, Serafin | ½ : ½ | Ruła, Natan | |||||
| See all 9 matches | ||||||||
| Surname, Name | Rating | Pts | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lewandowski, Szymon | 1649 | 4.0 | |||||
| 2. | Wieteska, Stanisław | 1628 | 4.0 | |||||
| 3. | Wons, Krystian | 1800 | 3.5 | |||||
| 4. | Chmiel, Kuba | 1866 | 3.5 | |||||
| 5. | Jagodziński, Jaromir | 1705 | 3.0 | |||||
| See all 18 players | ||||||||
NAGRODY
| Miejsce | NA I kat i K | Na II i III kat |
|---|---|---|
| 1 | 600 zł | 500 zł |
| 2 | 400 zł | 300 zł |
| 3 | 300 zł | 200 zł |
| 4 | 200 zł | 200 zł |
| 5 | 200 zł | 200 zł |