White Pieces | Result | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Syroczyński, Eryk | 0 : 1 | Nadstoga, Oliwier | |||||
2. | Sobkowski, Oktawian | 0 : 1 | Nadstoga, Wojciech | |||||
3. | Bąk, Franciszek | 0 : 1 | Kliszewski, Karol | |||||
4. | Rabczewski, Adam | 1 : 0 | Łodyga, Miłosz | |||||
5. | Obrębska, Maria | 1 : 0 | Szofer, Franciszek | |||||
See all 6 matches |
Surname, Name | Rating | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nadstoga, Wojciech | 1970 | 6.0 | |||||
2. | Nadstoga, Oliwier | 1544 | 6.0 | |||||
3. | Kliszewski, Karol | 4.5 | ||||||
4. | Syroczyński, Eryk | 4.0 | ||||||
5. | Rabczewski, Adam | 1593 | 4.0 | |||||
See all 12 players |