White Pieces | Result | Black Pieces | ||
---|---|---|---|---|
1. | Halibożek, Zofia | Grabowska, Kinga | ||
2. | Maślanka, Aleksandra | Zabrzańska, Róża | ||
3. | Pająk, Patrycja | Oberc, Patrycja |
Surname, Name | Rating | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Halibożek, Zofia | 1528 | |||||
2. | Maślanka, Aleksandra | 1426 | |||||
3. | Pająk, Patrycja | 1703 | |||||
4. | Oberc, Patrycja | 1600 | |||||
5. | Zabrzańska, Róża | 1452 | |||||
See all 6 players |