White Pieces | Result | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jamrożek, Jan | Jedlikowski, Jan | ||||||
2. | Jedlikowska, Maja | Vu, Eden Trung Duc | ||||||
3. | Gołąb, Antoni | Czekaj, Aleksandra | ||||||
4. | Stelmach, Tomasz | Sokół, Adrian | ||||||
5. | Ksel, Patryk | Kosiarz, Jan | ||||||
See all 9 matches |
Surname, Name | Rating | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jamrożek, Jan | 1577 | 2.5 | |||||
2. | Jedlikowska, Maja | 1543 | 2.5 | |||||
3. | Jedlikowski, Jan | 1621 | 2.5 | |||||
4. | Vu, Eden Trung Duc | 1529 | 2.5 | |||||
5. | Stelmach, Tomasz | 1462 | 2.0 | |||||
See all 18 players |
Miejsce | Nagroda |
---|---|
I | 600 PLN + puchar |
II | 400 PLN + puchar |
III | 250 PLN + puchar |
IV | 150 PLN |
V-VIII | Nagroda rzeczowa |
Najlepsza zawodniczka | Nagroda rzeczowa |
Najlepszy junior U12 | Nagroda rzeczowa |