| White Pieces | Result | Black Pieces | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tyszka, Kacper | 1 : 0 | Cybulski, Wojciech | |||||
| 2. | Galiński, Ksawery | 0 : 1 | Filipkowska, Martyna | |||||
| 3. | Remizowicz, Władysław | 0 : 1 | Jurek, Jan | |||||
| 4. | Siedlecki, Dawid | 0 : 1 | Filipkowski, Jerzy | |||||
| 5. | Karwowski, Michał | 1 : 0 | Szmigiel, Rafał | |||||
| See all 12 matches | ||||||||
| Surname, Name | Rating | Pts | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tyszka, Kacper | 1785 | 6.0 | |||||
| 2. | Cybulski, Wojciech | 1621 | 6.0 | |||||
| 3. | Filipkowska, Martyna | 1608 | 5.0 | |||||
| 4. | Filipkowski, Jerzy | 5.0 | ||||||
| 5. | Jurek, Jan | 1453 | 5.0 | |||||
| See all 25 players | ||||||||
porażka 0 pkt.
Punktacja dodatkowa: 1 skrócony Buchholz Cut, 2 pełny Buchholz, 3 Sonneborn-Berger, 4 progresja, 5 wynik bezpośredniej partii, 6 Liczba zwycięstw, 7 Liczba zwycięstw czarnymi.