| # | White Pieces | Round 4 | Black Pieces |
|---|---|---|---|
| 1. | Kowalski, Aleksander (1478) | 0 : 1 | Zawadzki, Jan (1529) |
| 2. | Drozd, Antoni (1600) | 1 : 0 | Kamińska, Zuzanna (1421) |
| 3. | Jakub chmiel (1000) | 0 : 1 | Maciej bielecki (1000) |
| 4. | Cenarski, Marcel (1400) | 0 : 1 | Karkoszka, Wojciech (1600) |
| 5. | Igor łagudka (1000) | 1 : 0 | Aleksandra drozd (1000) |
| 6. | Michał raźny (1000) | 0 : 1 | Tytus, Daniel (1687) |
| 7. |