White Pieces | Result | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Khimichenko, Dmytro | ½ : ½ | Buś, Konrad | |||||
2. | Kania, Franciszek | 1 : 0 | Ratuś, Jakub | |||||
3. | Mikrut, Dariusz | 1 : 0 | Święs, Igor | |||||
4. | Krych, Dominik | 1 : 0 | Andrushchenko, Mykola | |||||
5. | Całko, Filip | 0 : 1 | Florez Moreno, Dante | |||||
See all 9 matches |
Surname, Name | Rating | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Buś, Konrad | 2280 | 4.0 | |||||
2. | Khimichenko, Dmytro | 1919 | 4.0 | |||||
3. | Kania, Franciszek | 2083 | 4.0 | |||||
4. | Krych, Dominik | 1882 | 3.5 | |||||
5. | Mikrut, Dariusz | 2317 | 3.5 | |||||
See all 17 players |
Zmiana harmonogramu - 17.08 pierwsza runda o 9:00